The determination of all prime numbers in a chosen area with the u-method
PRIME NUMBER SERIES 5
The determination of all prime numbers in a selected range with the u-method
Assertion for the prime set : With the set operation
=
\
all prime numbers are determinable.
Legend:
stands for the infinite set of all prime numbers
stands for the infinite set of all odd numbers greater than 1 and the number 2
\ is the symbol, which is used for forming the difference of two sets
stands for the infinite set of all composite odd numbers greater than 1
Definition: A composite odd number is the product of at least two odd numbers, each greater than 2.
Proof:
2 is the only even prime number, since all even numbers greater than 2 are divisible by 2 without remainder. All prime numbers greater than 2 must therefore be odd. All odd numbers greater than 2 are given by with
= {u | u = 2n+3 ʌ n ∈ ℕ} = {3,5,7,9,11,13,15…}
= {2,
} = {2,3,5,7,9,11,13,15…}
Assertion for : All composite odd numbers greater than 1 are given by
with
= {ukm | ukm = u²+2mu ʌ u = 2k+3 ʌ k, m ∈ ℕ}
Proof of the assertion for :
The equation
ukm = u²+2mu
can be transformed into
ukm = u(u+2m)
ukm is therefore the product of the odd numbers u and (u+2m).
Substituting u = 2k+3 into ukm = u(u+2m) yields
ukm = (2k+3)(2k+3+2m)
With k,m ∈ ℕ, (2k+3)(2k+3+2m) yields all possible products of odd numbers greater than 1 and thus all composite odd numbers greater than 1 that exist.
Thus yields
= {ukm | ukm = u²+2mu ʌ u = 2k+3 ʌ k, m ∈ ℕ}
all composite odd numbers greater than 1 that exist.
Resumption of the proof regarding the prime set :
As prime set consists of all uneven numbers greater than 2 and the number 2 and
consists of all divisible uneven numbers greater than 2, all other numbers must be prime numbers. Thus
is the complementary set of
relating to
.
=
\
∩
= Ø
Out of this follows
=
\
= {p | p ∈
ʌ p ∉
} =
Example 1: Determine all prime numbers 1<p<1000.
P= \
= {2,3,5,7,9,11, …,999}
= {ukm | ukm = (2k+3)²+2m(2k+3) ʌ k, m ∈ ℕ}
For k=0 follows: U0m = {u0m | u0m=9+6m ʌ m ∈ ℕ}={9,15,21,27,…,999}
For k=1 follows: U1m = {u1m | u1m=25+10m ʌ m ∈ ℕ}={25,35,45,55,…,995}
For k=2 follows: U2m = {u2m | u2m=49+14m ʌ m ∈ ℕ}={49,63,77,91,…,987}
For k=3 follows: U3m does not need to be considered
For k=4 follows: U4m = {u4m | u4m=121+22m ʌ m ∈ ℕ}={121,143,165,187,…,979}
For k=5 follows: U5m = {u5m | u5m=169+26m ʌ m ∈ ℕ}={169,195,221,247,…,975}
For k=6 follows: U6m does not need to be considered
For k=7 follows: U7m = {u7m | u7m=289+34m ʌ m ∈ ℕ}={289,323,357,…,969}
For k=8 follows: U8m = {u8m | u8m=361+38m ʌ m ∈ ℕ}={361,399,437,…,969}
For k=9 follows: U9m does not need to be considered
For k=10 follows: U10m = {u10m | u10m=529+46m ʌ m ∈ ℕ}={529,575,621,…,989}
and so on
u | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | ||
u² | 9 | 25 | 49 | 121 | 169 | 289 | 361 | 529 | 841 | 961 | ||
U2 | ukm | ukm | ukm | ukm | ukm | ukm | ukm | ukm | ukm | ukm | ∑ukm | p |
2 | 0 | 2 | ||||||||||
3 | 0 | 3 | ||||||||||
5 | 0 | 5 | ||||||||||
7 | 0 | 7 | ||||||||||
9 | 9 | 9 | ||||||||||
11 | 0 | 11 | ||||||||||
13 | 0 | 13 | ||||||||||
15 | 15 | 15 | ||||||||||
17 | 0 | 17 | ||||||||||
19 | 0 | 19 | ||||||||||
21 | 21 | 21 | ||||||||||
23 | 0 | 23 | ||||||||||
25 | 25 | 25 | ||||||||||
27 | 27 | 27 | ||||||||||
29 | 0 | 29 | ||||||||||
31 | 0 | 31 | ||||||||||
33 | 33 | 33 | ||||||||||
35 | 35 | 35 | ||||||||||
37 | 0 | 37 | ||||||||||
39 | 39 | 39 | ||||||||||
41 | 0 | 41 | ||||||||||
43 | 0 | 43 | ||||||||||
45 | 45 | 45 | 90 | |||||||||
47 | 0 | 47 | ||||||||||
49 | 49 | 49 | ||||||||||
51 | 51 | 51 | ||||||||||
53 | 0 | 53 | ||||||||||
55 | 55 | 55 | ||||||||||
57 | 57 | 57 | ||||||||||
59 | 0 | 59 | ||||||||||
61 | 0 | 61 | ||||||||||
63 | 63 | 63 | 126 | |||||||||
65 | 65 | 65 | ||||||||||
67 | 0 | 67 | ||||||||||
69 | 69 | 69 | ||||||||||
71 | 0 | 71 | ||||||||||
73 | 0 | 73 | ||||||||||
75 | 75 | 75 | 150 | |||||||||
77 | 77 | 77 | ||||||||||
79 | 0 | 79 | ||||||||||
81 | 81 | 81 | ||||||||||
83 | 0 | 83 | ||||||||||
85 | 85 | 85 | ||||||||||
87 | 87 | 87 | ||||||||||
89 | 0 | 89 | ||||||||||
91 | 91 | 91 | ||||||||||
93 | 93 | 93 | ||||||||||
95 | 95 | 95 | ||||||||||
97 | 0 | 97 | ||||||||||
99 | 99 | 99 | ||||||||||
101 | 0 | 101 | ||||||||||
103 | 0 | 103 | ||||||||||
105 | 105 | 105 | 105 | 315 | ||||||||
107 | 0 | 107 | ||||||||||
109 | 0 | 109 | ||||||||||
111 | 111 | 111 | ||||||||||
113 | 0 | 113 | ||||||||||
115 | 115 | 115 | ||||||||||
117 | 117 | 117 | ||||||||||
119 | 119 | 119 | ||||||||||
121 | 121 | 121 | ||||||||||
123 | 123 | 123 | ||||||||||
125 | 125 | 125 | ||||||||||
127 | 0 | 127 | ||||||||||
129 | 129 | 129 | ||||||||||
131 | 0 | 131 | ||||||||||
133 | 133 | 133 | ||||||||||
135 | 135 | 135 | 270 | |||||||||
137 | 0 | 137 | ||||||||||
139 | 0 | 139 | ||||||||||
141 | 141 | 141 | ||||||||||
143 | 143 | 143 | ||||||||||
145 | 145 | 145 | ||||||||||
147 | 147 | 147 | 294 | |||||||||
149 | 0 | 149 | ||||||||||
151 | 0 | 151 | ||||||||||
153 | 153 | 153 | ||||||||||
155 | 155 | 155 | ||||||||||
157 | 0 | 157 | ||||||||||
159 | 159 | 159 | ||||||||||
161 | 161 | 161 | ||||||||||
163 | 0 | 163 | ||||||||||
165 | 165 | 165 | 165 | 495 | ||||||||
167 | 0 | 167 | ||||||||||
169 | 169 | 169 | ||||||||||
171 | 171 | 171 | ||||||||||
173 | 0 | 173 | ||||||||||
175 | 175 | 175 | 350 | |||||||||
177 | 177 | 177 | ||||||||||
179 | 0 | 179 | ||||||||||
181 | 0 | 181 | ||||||||||
183 | 183 | 183 | ||||||||||
185 | 185 | 185 | ||||||||||
187 | 187 | 187 | ||||||||||
189 | 189 | 189 | 378 | |||||||||
191 | 0 | 191 | ||||||||||
193 | 0 | 193 | ||||||||||
195 | 195 | 195 | 195 | 585 | ||||||||
197 | 0 | 197 | ||||||||||
199 | 0 | 199 | ||||||||||
201 | 201 | 201 | ||||||||||
203 | 203 | 203 | ||||||||||
205 | 205 | 205 | ||||||||||
207 | 207 | 207 | ||||||||||
209 | 209 | 209 | ||||||||||
211 | 0 | 211 | ||||||||||
213 | 213 | 213 | ||||||||||
215 | 215 | 215 | ||||||||||
217 | 217 | 217 | ||||||||||
219 | 219 | 219 | ||||||||||
221 | 221 | 221 | ||||||||||
223 | 0 | 223 | ||||||||||
225 | 225 | 225 | 450 | |||||||||
227 | 0 | 227 | ||||||||||
229 | 0 | 229 | ||||||||||
231 | 231 | 231 | 231 | 693 | ||||||||
233 | 0 | 233 | ||||||||||
235 | 235 | 235 | ||||||||||
237 | 237 | 237 | ||||||||||
239 | 0 | 239 | ||||||||||
241 | 0 | 241 | ||||||||||
243 | 243 | 243 | ||||||||||
245 | 245 | 245 | 490 | |||||||||
247 | 247 | 247 | ||||||||||
249 | 249 | 249 | ||||||||||
251 | 0 | 251 | ||||||||||
253 | 253 | 253 | ||||||||||
255 | 255 | 255 | 510 | |||||||||
257 | 0 | 257 | ||||||||||
259 | 259 | 259 | ||||||||||
261 | 261 | 261 | ||||||||||
263 | 0 | 263 | ||||||||||
265 | 265 | 265 | ||||||||||
267 | 267 | 267 | ||||||||||
269 | 0 | 269 | ||||||||||
271 | 0 | 271 | ||||||||||
273 | 273 | 273 | 273 | 819 | ||||||||
275 | 275 | 275 | 550 | |||||||||
277 | 0 | 277 | ||||||||||
279 | 279 | 279 | ||||||||||
281 | 0 | 281 | ||||||||||
283 | 0 | 283 | ||||||||||
285 | 285 | 285 | 570 | |||||||||
287 | 287 | 287 | ||||||||||
289 | 289 | 289 | ||||||||||
291 | 291 | 291 | ||||||||||
293 | 0 | 293 | ||||||||||
295 | 295 | 295 | ||||||||||
297 | 297 | 297 | 594 | |||||||||
299 | 299 | 299 | ||||||||||
301 | 301 | 301 | ||||||||||
303 | 303 | 303 | ||||||||||
305 | 305 | 305 | ||||||||||
307 | 0 | 307 | ||||||||||
309 | 309 | 309 | ||||||||||
311 | 0 | 311 | ||||||||||
313 | 0 | 313 | ||||||||||
315 | 315 | 315 | 315 | 945 | ||||||||
317 | 0 | 317 | ||||||||||
319 | 319 | 319 | ||||||||||
321 | 321 | 321 | ||||||||||
323 | 323 | 323 | ||||||||||
325 | 325 | 325 | 650 | |||||||||
327 | 327 | 327 | ||||||||||
329 | 329 | 329 | ||||||||||
331 | 0 | 331 | ||||||||||
333 | 333 | 333 | ||||||||||
335 | 335 | 335 | ||||||||||
337 | 0 | 337 | ||||||||||
339 | 339 | 339 | ||||||||||
341 | 341 | 341 | ||||||||||
343 | 343 | 343 | ||||||||||
345 | 345 | 345 | 690 | |||||||||
347 | 0 | 347 | ||||||||||
349 | 0 | 349 | ||||||||||
351 | 351 | 351 | 702 | |||||||||
353 | 0 | 353 | ||||||||||
355 | 355 | 355 | ||||||||||
357 | 357 | 357 | 357 | 1071 | ||||||||
359 | 0 | 359 | ||||||||||
361 | 361 | 361 | ||||||||||
363 | 363 | 363 | 726 | |||||||||
365 | 365 | 365 | ||||||||||
367 | 0 | 367 | ||||||||||
369 | 369 | 369 | ||||||||||
371 | 371 | 371 | ||||||||||
373 | 0 | 373 | ||||||||||
375 | 375 | 375 | 750 | |||||||||
377 | 377 | 377 | ||||||||||
379 | 0 | 379 | ||||||||||
381 | 381 | 381 | ||||||||||
383 | 0 | 383 | ||||||||||
385 | 385 | 385 | 385 | 1155 | ||||||||
387 | 387 | 387 | ||||||||||
389 | 0 | 389 | ||||||||||
391 | 391 | 391 | ||||||||||
393 | 393 | 393 | ||||||||||
395 | 395 | 395 | ||||||||||
397 | 0 | 397 | ||||||||||
399 | 399 | 399 | 399 | 1197 | ||||||||
401 | 0 | 401 | ||||||||||
403 | 403 | 403 | ||||||||||
405 | 405 | 405 | 810 | |||||||||
407 | 407 | 407 | ||||||||||
409 | 0 | 409 | ||||||||||
411 | 411 | 411 | ||||||||||
413 | 413 | 413 | ||||||||||
415 | 415 | 415 | ||||||||||
417 | 417 | 417 | ||||||||||
419 | 0 | 419 | ||||||||||
421 | 0 | 421 | ||||||||||
423 | 423 | 423 | ||||||||||
425 | 425 | 425 | 850 | |||||||||
427 | 427 | 427 | ||||||||||
429 | 429 | 429 | 429 | 1287 | ||||||||
431 | 0 | 431 | ||||||||||
433 | 0 | 433 | ||||||||||
435 | 435 | 435 | 870 | |||||||||
437 | 437 | 437 | ||||||||||
439 | 0 | 439 | ||||||||||
441 | 441 | 441 | 882 | |||||||||
443 | 0 | 443 | ||||||||||
445 | 445 | 445 | ||||||||||
447 | 447 | 447 | ||||||||||
449 | 0 | 449 | ||||||||||
451 | 451 | 451 | ||||||||||
453 | 453 | 453 | ||||||||||
455 | 455 | 455 | 455 | 1365 | ||||||||
457 | 0 | 457 | ||||||||||
459 | 459 | 459 | 918 | |||||||||
461 | 0 | 461 | ||||||||||
463 | 0 | 463 | ||||||||||
465 | 465 | 465 | 930 | |||||||||
467 | 0 | 467 | ||||||||||
469 | 469 | 469 | ||||||||||
471 | 471 | 471 | ||||||||||
473 | 473 | 473 | ||||||||||
475 | 475 | 475 | 950 | |||||||||
477 | 477 | 477 | ||||||||||
479 | 0 | 479 | ||||||||||
481 | 481 | 481 | ||||||||||
483 | 483 | 483 | 966 | |||||||||
485 | 485 | 485 | ||||||||||
487 | 0 | 487 | ||||||||||
489 | 489 | 489 | ||||||||||
491 | 0 | 491 | ||||||||||
493 | 493 | 493 | ||||||||||
495 | 495 | 495 | 495 | 1485 | ||||||||
497 | 497 | 497 | ||||||||||
499 | 0 | 499 | ||||||||||
501 | 501 | 501 | ||||||||||
503 | 0 | 503 | ||||||||||
505 | 505 | 505 | ||||||||||
507 | 507 | 507 | 1014 | |||||||||
509 | 0 | 509 | ||||||||||
511 | 511 | 511 | ||||||||||
513 | 513 | 513 | 1026 | |||||||||
515 | 515 | 515 | ||||||||||
517 | 517 | 517 | ||||||||||
519 | 519 | 519 | ||||||||||
521 | 0 | 521 | ||||||||||
523 | 0 | 523 | ||||||||||
525 | 525 | 525 | 525 | 1575 | ||||||||
527 | 527 | 527 | ||||||||||
529 | 529 | 529 | ||||||||||
531 | 531 | 531 | ||||||||||
533 | 533 | 533 | ||||||||||
535 | 535 | 535 | ||||||||||
537 | 537 | 537 | ||||||||||
539 | 539 | 539 | 1078 | |||||||||
541 | 0 | 541 | ||||||||||
543 | 543 | 543 | ||||||||||
545 | 545 | 545 | ||||||||||
547 | 0 | 547 | ||||||||||
549 | 549 | 549 | ||||||||||
551 | 551 | 551 | ||||||||||
553 | 553 | 553 | ||||||||||
555 | 555 | 555 | 1110 | |||||||||
557 | 0 | 557 | ||||||||||
559 | 559 | 559 | ||||||||||
561 | 561 | 561 | 561 | 1683 | ||||||||
563 | 0 | 563 | ||||||||||
565 | 565 | 565 | ||||||||||
567 | 567 | 567 | 1134 | |||||||||
569 | 0 | 569 | ||||||||||
571 | 0 | 571 | ||||||||||
573 | 573 | 573 | ||||||||||
575 | 575 | 575 | 1150 | |||||||||
577 | 0 | 577 | ||||||||||
579 | 579 | 579 | ||||||||||
581 | 581 | 581 | ||||||||||
583 | 583 | 583 | ||||||||||
585 | 585 | 585 | 585 | 1755 | ||||||||
587 | 0 | 587 | ||||||||||
589 | 589 | 589 | ||||||||||
591 | 591 | 591 | ||||||||||
593 | 0 | 593 | ||||||||||
595 | 595 | 595 | 595 | 1785 | ||||||||
597 | 597 | 597 | ||||||||||
599 | 0 | 599 | ||||||||||
601 | 0 | 601 | ||||||||||
603 | 603 | 603 | ||||||||||
605 | 605 | 605 | 1210 | |||||||||
607 | 0 | 607 | ||||||||||
609 | 609 | 609 | 1218 | |||||||||
611 | 611 | 611 | ||||||||||
613 | 0 | 613 | ||||||||||
615 | 615 | 615 | 1230 | |||||||||
617 | 0 | 617 | ||||||||||
619 | 0 | 619 | ||||||||||
621 | 621 | 621 | 1242 | |||||||||
623 | 623 | 623 | ||||||||||
625 | 625 | 625 | ||||||||||
627 | 627 | 627 | 627 | 1881 | ||||||||
629 | 629 | 629 | ||||||||||
631 | 0 | 631 | ||||||||||
633 | 633 | 633 | ||||||||||
635 | 635 | 635 | ||||||||||
637 | 637 | 637 | 1274 | |||||||||
639 | 639 | 639 | ||||||||||
641 | 0 | 641 | ||||||||||
643 | 0 | 643 | ||||||||||
645 | 645 | 645 | 1290 | |||||||||
647 | 0 | 647 | ||||||||||
649 | 649 | 649 | ||||||||||
651 | 651 | 651 | 1302 | |||||||||
653 | 0 | 653 | ||||||||||
655 | 655 | 655 | ||||||||||
657 | 657 | 657 | ||||||||||
659 | 0 | 659 | ||||||||||
661 | 0 | 661 | ||||||||||
663 | 663 | 663 | 663 | 1989 | ||||||||
665 | 665 | 665 | 665 | 1995 | ||||||||
667 | 667 | 667 | ||||||||||
669 | 669 | 669 | ||||||||||
671 | 671 | 671 | ||||||||||
673 | 0 | 673 | ||||||||||
675 | 675 | 675 | 1350 | |||||||||
677 | 0 | 677 | ||||||||||
679 | 679 | 679 | ||||||||||
681 | 681 | 681 | ||||||||||
683 | 0 | 683 | ||||||||||
685 | 685 | 685 | ||||||||||
687 | 687 | 687 | ||||||||||
689 | 689 | 689 | ||||||||||
691 | 0 | 691 | ||||||||||
693 | 693 | 693 | 693 | 2079 | ||||||||
695 | 695 | 695 | ||||||||||
697 | 697 | 697 | ||||||||||
699 | 699 | 699 | ||||||||||
701 | 0 | 701 | ||||||||||
703 | 703 | 703 | ||||||||||
705 | 705 | 705 | 1410 | |||||||||
707 | 707 | 707 | ||||||||||
709 | 0 | 709 | ||||||||||
711 | 711 | 711 | ||||||||||
713 | 713 | 713 | ||||||||||
715 | 715 | 715 | 715 | 2145 | ||||||||
717 | 717 | 717 | ||||||||||
719 | 0 | 719 | ||||||||||
721 | 721 | 721 | ||||||||||
723 | 723 | 723 | ||||||||||
725 | 725 | 725 | ||||||||||
727 | 0 | 727 | ||||||||||
729 | 729 | 729 | ||||||||||
731 | 731 | 731 | ||||||||||
733 | 0 | 733 | ||||||||||
735 | 735 | 735 | 735 | 2205 | ||||||||
737 | 737 | 737 | ||||||||||
739 | 0 | 739 | ||||||||||
741 | 741 | 741 | 741 | 2223 | ||||||||
743 | 0 | 743 | ||||||||||
745 | 745 | 745 | ||||||||||
747 | 747 | 747 | ||||||||||
749 | 749 | 749 | ||||||||||
751 | 0 | 751 | ||||||||||
753 | 753 | 753 | ||||||||||
755 | 755 | 755 | ||||||||||
757 | 0 | 757 | ||||||||||
759 | 759 | 759 | 759 | 2277 | ||||||||
761 | 0 | 761 | ||||||||||
763 | 763 | 763 | ||||||||||
765 | 765 | 765 | 765 | 2295 | ||||||||
767 | 767 | 767 | ||||||||||
769 | 0 | 769 | ||||||||||
771 | 771 | 771 | ||||||||||
773 | 0 | 773 | ||||||||||
775 | 775 | 775 | ||||||||||
777 | 777 | 777 | 1554 | |||||||||
779 | 779 | 779 | ||||||||||
781 | 781 | 781 | ||||||||||
783 | 783 | 783 | ||||||||||
785 | 785 | 785 | ||||||||||
787 | 0 | 787 | ||||||||||
789 | 789 | 789 | ||||||||||
791 | 791 | 791 | ||||||||||
793 | 793 | 793 | ||||||||||
795 | 795 | 795 | 1590 | |||||||||
797 | 0 | 797 | ||||||||||
799 | 799 | 799 | ||||||||||
801 | 801 | 801 | ||||||||||
803 | 803 | 803 | ||||||||||
805 | 805 | 805 | 805 | 2415 | ||||||||
807 | 807 | 807 | ||||||||||
809 | 0 | 809 | ||||||||||
811 | 0 | 811 | ||||||||||
813 | 813 | 813 | ||||||||||
815 | 815 | 815 | ||||||||||
817 | 817 | 817 | ||||||||||
819 | 819 | 819 | 819 | 2457 | ||||||||
821 | 0 | 821 | ||||||||||
823 | 0 | 823 | ||||||||||
825 | 825 | 825 | 825 | 2475 | ||||||||
827 | 0 | 827 | ||||||||||
829 | 0 | 829 | ||||||||||
831 | 831 | 831 | ||||||||||
833 | 833 | 833 | 1666 | |||||||||
835 | 835 | 835 | ||||||||||
837 | 837 | 837 | ||||||||||
839 | 0 | 839 | ||||||||||
841 | 841 | 841 | ||||||||||
843 | 843 | 843 | ||||||||||
845 | 845 | 845 | 1690 | |||||||||
847 | 847 | 847 | 1694 | |||||||||
849 | 849 | 849 | ||||||||||
851 | 851 | 851 | ||||||||||
853 | 0 | 853 | ||||||||||
855 | 855 | 855 | 855 | 2565 | ||||||||
857 | 0 | 857 | ||||||||||
859 | 0 | 859 | ||||||||||
861 | 861 | 861 | 1722 | |||||||||
863 | 0 | 863 | ||||||||||
865 | 865 | 865 | ||||||||||
867 | 867 | 867 | 1734 | |||||||||
869 | 869 | 869 | ||||||||||
871 | 871 | 871 | ||||||||||
873 | 873 | 873 | ||||||||||
875 | 875 | 875 | 1750 | |||||||||
877 | 0 | 877 | ||||||||||
879 | 879 | 879 | ||||||||||
881 | 0 | 881 | ||||||||||
883 | 0 | 883 | ||||||||||
885 | 885 | 885 | 1770 | |||||||||
887 | 0 | 887 | ||||||||||
889 | 889 | 889 | ||||||||||
891 | 891 | 891 | 1782 | |||||||||
893 | 893 | 893 | ||||||||||
895 | 895 | 895 | ||||||||||
897 | 897 | 897 | 897 | 2691 | ||||||||
899 | 899 | 899 | ||||||||||
901 | 901 | 901 | ||||||||||
903 | 903 | 903 | 1806 | |||||||||
905 | 905 | 905 | ||||||||||
907 | 0 | 907 | ||||||||||
909 | 909 | 909 | ||||||||||
911 | 0 | 911 | ||||||||||
913 | 913 | 913 | ||||||||||
915 | 915 | 915 | 1830 | |||||||||
917 | 917 | 917 | ||||||||||
919 | 0 | 919 | ||||||||||
921 | 921 | 921 | ||||||||||
923 | 923 | 923 | ||||||||||
925 | 925 | 925 | ||||||||||
927 | 927 | 927 | ||||||||||
929 | 0 | 929 | ||||||||||
931 | 931 | 931 | 1862 | |||||||||
933 | 933 | 933 | ||||||||||
935 | 935 | 935 | 935 | 2805 | ||||||||
937 | 0 | 937 | ||||||||||
939 | 939 | 939 | ||||||||||
941 | 0 | 941 | ||||||||||
943 | 943 | 943 | ||||||||||
945 | 945 | 945 | 945 | 2835 | ||||||||
947 | 0 | 947 | ||||||||||
949 | 949 | 949 | ||||||||||
951 | 951 | 951 | ||||||||||
953 | 0 | 953 | ||||||||||
955 | 955 | 955 | ||||||||||
957 | 957 | 957 | 957 | 2871 | ||||||||
959 | 959 | 959 | ||||||||||
961 | 961 | 961 | ||||||||||
963 | 963 | 963 | ||||||||||
965 | 965 | 965 | ||||||||||
967 | 0 | 967 | ||||||||||
969 | 969 | 969 | 969 | 2907 | ||||||||
971 | 0 | 971 | ||||||||||
973 | 973 | 973 | ||||||||||
975 | 975 | 975 | 975 | 2925 | ||||||||
977 | 0 | 977 | ||||||||||
979 | 979 | 979 | ||||||||||
981 | 981 | 981 | ||||||||||
983 | 0 | 983 | ||||||||||
985 | 985 | 985 | ||||||||||
987 | 987 | 987 | 1974 | |||||||||
989 | 989 | 989 | ||||||||||
991 | 0 | 991 | ||||||||||
993 | 993 | 993 | ||||||||||
995 | 995 | 995 | ||||||||||
997 | 0 | 997 | ||||||||||
999 | 999 | 999 |
Example 2: Determine all prime numbers 5400<p<5500 if existing.
u | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 37 | 41 | 43 | 47 | 53 | 59 | 61 | 67 | 71 | 73 | ||
u⌈5401/u⌉ | 5403 | 5405 | 5404 | 5401 | 5408 | 5406 | 5415 | 5405 | 5423 | 5425 | 5402 | 5412 | 5418 | 5405 | 5406 | 5428 | 5429 | 5427 | 5467 | 5402 | ∑ukm | p |
U | ||||||||||||||||||||||
5401 | 5401 | 5401 | ||||||||||||||||||||
5403 | 5403 | 5403 | ||||||||||||||||||||
5405 | 5405 | 5405 | 5405 | 16215 | ||||||||||||||||||
5407 | 0 | 5407 | ||||||||||||||||||||
5409 | 5409 | 5409 | ||||||||||||||||||||
5411 | 5411 | 5411 | ||||||||||||||||||||
5413 | 0 | 5413 | ||||||||||||||||||||
5415 | 5415 | 5415 | 5415 | 16245 | ||||||||||||||||||
5417 | 0 | 5417 | ||||||||||||||||||||
5419 | 0 | 5419 | ||||||||||||||||||||
5421 | 5421 | 5421 | 10842 | |||||||||||||||||||
5423 | 5423 | 5423 | 5423 | 16269 | ||||||||||||||||||
5425 | 5425 | 5425 | 5425 | 16275 | ||||||||||||||||||
5427 | 5427 | 5427 | 10854 | |||||||||||||||||||
5429 | 5429 | 5429 | ||||||||||||||||||||
5431 | 0 | 5431 | ||||||||||||||||||||
5433 | 5433 | 5433 | ||||||||||||||||||||
5435 | 5435 | 5435 | ||||||||||||||||||||
5437 | 0 | 5437 | ||||||||||||||||||||
5439 | 5439 | 5439 | 5439 | 16317 | ||||||||||||||||||
5441 | 0 | 5441 | ||||||||||||||||||||
5443 | 0 | 5443 | ||||||||||||||||||||
5445 | 5445 | 5445 | 5445 | 16335 | ||||||||||||||||||
5447 | 5447 | 5447 | ||||||||||||||||||||
5449 | 0 | 5449 | ||||||||||||||||||||
5451 | 5451 | 5451 | 10902 | |||||||||||||||||||
5453 | 5453 | 5453 | 5453 | 16359 | ||||||||||||||||||
5455 | 5455 | 5455 | ||||||||||||||||||||
5457 | 5457 | 5457 | 10914 | |||||||||||||||||||
5459 | 5459 | 5459 | ||||||||||||||||||||
5461 | 5461 | 5461 | ||||||||||||||||||||
5463 | 5463 | 5463 | ||||||||||||||||||||
5465 | 5465 | 5465 | ||||||||||||||||||||
5467 | 5467 | 5467 | 5467 | 16401 | ||||||||||||||||||
5469 | 5469 | 5469 | ||||||||||||||||||||
5471 | 0 | 5471 | ||||||||||||||||||||
5473 | 5473 | 5473 | ||||||||||||||||||||
5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 16425 | ||||||||||||||||||
5477 | 0 | 5477 | ||||||||||||||||||||
5479 | 0 | 5479 | ||||||||||||||||||||
5481 | 5481 | 5481 | 5481 | 16443 | ||||||||||||||||||
5483 | 0 | 5483 | ||||||||||||||||||||
5485 | 5485 | 5485 | ||||||||||||||||||||
5487 | 5487 | 5487 | 5487 | 16461 | ||||||||||||||||||
5489 | 5489 | 5489 | ||||||||||||||||||||
5491 | 5491 | 5491 | 10982 | |||||||||||||||||||
5493 | 5493 | 5493 | ||||||||||||||||||||
5495 | 5495 | 5495 | 10990 | |||||||||||||||||||
5497 | 5497 | 5497 | ||||||||||||||||||||
5499 | 5499 | 5499 | 5499 | 16497 |
Munich, 7 August 2019
Gottfried Färberböck